🚚 Доставка по Украине производится с помощью курьерских служб Украины. С их списком Вы можете ознакомиться более подробно в разделе "Оплата и доставка".
✅ Гарантия предоставляется на товары в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте. Подтверждением гарантийных обязательств служит гарантийный талон производителя или гарантийный талон нашего магазина.
⏰ Мы работаем по следующему графику: - понедельник — пятница: с 9-00 до 19-00; - суббота: с 9-00 до 14-00
💡 По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания Вы можете обращаться в официальные сервисные центры производителей, а также в наш сервис, где высококвалифицированные специалисты всегда с радостью помогут в решении Ваших проблем.
Доставка курьером по Киеву 130 грн.
Самовывоз
Доставка по Украине перевозчиками, согласно тарифов
Подробнее о доставке| Высота | 200 см |
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Ширина | 60 см |
| Общий объем холодильника | 322 л |
| Глубина | 71 см |
| Тип управления | электронное |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Годовой расход электроэнергии | 365 кВт/год |
| Тип компрессора | инверторный |
| Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Полки холодильной камеры | 3 шт. |
| Дверные корзины | 4шт |
| Контейнер для овощей | 2шт |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Генератор льда | форма для льда |
| Количество секций в морозильной камере | 3 шт. |
| Вес | 69 кг |
| Количество компрессоров | 1 |
| Производитель | Whirlpool |
| Примечание | внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления, Производитель может менять свойства, характеристики |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Полезный объем морозильной камеры | 75 л |
| Климатический класс | SN, Т |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | холодильное+морозильное отделения |
| Полезный объем холодильной камеры | 247 л |
| Мощность заморозки | 9 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в морозильной камере | 13 ч |
Рейтинг страницы: 4.6
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут.

(044) 205-40-15
(067) 445-15-81
(050) 133-12-20
(093) 997-04-02