✅ Гарантия предоставляется на товары в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте. Подтверждением гарантийных обязательств служит гарантийный талон производителя или гарантийный талон нашего магазина.
💡 По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания Вы можете обращаться в официальные сервисные центры производителей, а также в наш сервис, где высококвалифицированные специалисты всегда с радостью помогут в решении Ваших проблем.
🚚 Доставка по Украине производится с помощью курьерских служб Украины. С их списком Вы можете ознакомиться более подробно в разделе "Оплата и доставка".
⏰ Мы работаем по следующему графику: - понедельник — пятница: с 9-00 до 19-00; - суббота: с 9-00 до 14-00
Доставка курьером по Киеву 130 грн.
Самовывоз
Доставка по Украине перевозчиками, согласно тарифов
Подробнее о доставкеПроизводитель | ASUS |
Тип ПК | Для работы и учебы |
Вид | Классический |
Серия процессора | Intel Core i5 |
Модель видеокарты | UHD Graphics 630 |
Объем установленной памяти | 8 ГБ |
Объем SSD | 256 GB |
Операционная система | без операционной системы |
Типы внутренних накопителей | SSD |
Количество ядер | 6 core |
Оптический привод | без DVD |
Внешние порты и разъемы | 1 x DisplayPort, 1 x RJ45, 1 х Audio, 1 х Audio combo port, 1 х HDMI, 2 x PS/2, 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1 |
Тип видеокарты | интегрированная |
Частота процессора, ГГц | 2.9 |
Поддержка Boost режима | есть |
Сокет | 1200 |
Чипсет | Intel H410 |
Количество слотов | 2 |
Тип памяти | DDR4 |
Многоканальный звук | 7.1 |
Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000 Мбит/с |
Дополнительно | Kensington lock slot |
Мощность блока питания | 300 Вт |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 5 |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 340 |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Количество потоков | 12 потоков |
Поколение процессора Intel | 10-th generation |
Примечание | внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления, Производитель может менять свойства, характеристики |
Модель процессора | 10400 |
Производитель чипа видеокарты | Intel |
Частота в Boost, ГГц | 4.3 |
Рейтинг страницы: 5.0
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут.