💡 По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания Вы можете обращаться в официальные сервисные центры производителей, а также в наш сервис, где высококвалифицированные специалисты всегда с радостью помогут в решении Ваших проблем.
✅ Гарантия предоставляется на товары в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте. Подтверждением гарантийных обязательств служит гарантийный талон производителя или гарантийный талон нашего магазина.
🚚 Доставка по Украине производится с помощью курьерских служб Украины. С их списком Вы можете ознакомиться более подробно в разделе "Оплата и доставка".
⏰ Мы работаем по следующему графику: - понедельник — пятница: с 9-00 до 19-00; - суббота: с 9-00 до 14-00
Доставка курьером по Киеву 130 грн.
Самовывоз
Доставка по Украине перевозчиками, согласно тарифов
Подробнее о доставке| Производитель | Doogee |
| Диагональ экрана | 50'' |
| Оперативная память | 3 Gb |
| Встроенная память | 16GB |
| Беспроводные подключения | Bluetooth, Wi-Fi |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Основная камера | 13 + 2 + 2 Mpx |
| Операционная система | Android 10 |
| Цвет | красно-черный |
| Количество ядер | 4 core |
| Тип дисплея | IPS |
| Форм-фактор | моноблок |
| Примечание | внешний вид и комплектацию товаров без уведомления., Производитель может изменять свойства, характеристики |
| Фронтальная камера | 5 Mpx |
| Навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| Частота процессора | 1.25 GHz |
| Формат SIM-карты | Nano |
| Процессор | MediaTek MT6737VWT |
| Расширение памяти | microSD (TransFlash), до 128 Gb |
| Функции камеры | автофокус, вспышка, геотегинг |
| Мультимедиа | FM-радио, видеоплеер, игры, мобильные сервисы Google, музыкальный плеер, социальные сети |
| Органайзер | будильник, диктофон, заметки, календарь, калькулятор, мировое время, Секундомер, телефонная книга, часы |
| Особенности | IP68 certified |
| Встроенные датчики | G-sensor, гироскоп, датчик освещения, датчик приближения |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры (мм) | 153.44 х 82.9 х 15.7 мм |
| Вес | 260 г |
| Количество модулей основной камеры | 3 |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Штрихкод | 6924351621339 |
| Разрешение экрана | 720p (1280 x 720) |
| Емкость аккумулятора | 4350 mAh |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G |
| Оснащение | гироскоп, пыле/влагозащита, фонарик |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Материал экрана | стекло |
| Особенности корпуса | противоударные |
| Интерфейсы и подключение | audio 3.5 мм |
| Комбинированный слот | да |
| Видеоядро | ARM Mali-T720 MP1 |
| Метод стабилизации | цифровой |
Рейтинг страницы: 4.8
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут.

(044) 205-40-15
(067) 445-15-81
(050) 133-12-20
(093) 997-04-02