⏰ Мы работаем по следующему графику: - понедельник — пятница: с 9-00 до 19-00; - суббота: с 9-00 до 14-00
🚚 Доставка по Украине производится с помощью курьерских служб Украины. С их списком Вы можете ознакомиться более подробно в разделе "Оплата и доставка".
💡 По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания Вы можете обращаться в официальные сервисные центры производителей, а также в наш сервис, где высококвалифицированные специалисты всегда с радостью помогут в решении Ваших проблем.
✅ Гарантия предоставляется на товары в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте. Подтверждением гарантийных обязательств служит гарантийный талон производителя или гарантийный талон нашего магазина.
Доставка курьером по Киеву 170 грн.
Самовывоз
Доставка по Украине перевозчиками, согласно тарифов
Подробнее о доставке| Производитель | Oppo |
| Диагональ экрана | 6.56" |
| Оперативная память | 4 Gb |
| Встроенная память | 64GB |
| Беспроводные подключения | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Основная камера | 50+2 Mpx |
| Операционная система | Android 12 |
| Цвет | Черный |
| Количество ядер | 8 core |
| Тип дисплея | IPS |
| Форм-фактор | моноблок |
| Примечание | внешний вид и комплектацию товаров без уведомления., Производитель может изменять свойства, характеристики |
| Фронтальная камера | 8 Mpx |
| Навигация | BeiDou, GPS, ГЛОНАСС |
| Частота процессора | 2.3 GHz |
| Формат SIM-карты | Nano |
| Процессор | MediaTek Helio G35 |
| Расширение памяти | microSD (TransFlash), до 1 Тb |
| Функции камеры | автофокус, вспышка, панорама, распознавание лица |
| Мультимедиа | FM-радио, видеоплеер, игры, мобильные сервисы Google, музыкальный плеер, социальные сети |
| Органайзер | будильник, диктофон, заметки, календарь, калькулятор, мировое время, Секундомер, телефонная книга, часы |
| Особенности | Fast Charge 33W, Quick Charge |
| Встроенные датчики | G-sensor, гироскоп, датчик освещения, датчик приближения |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Размеры (мм) | 163.74 x 75.03 x 7.99 мм |
| Вес | 187 г |
| Количество модулей основной камеры | 2 |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Безопасность | FaceUnlock, Fingerprint |
| Штрихкод | 6932169316590 |
| Разрешение экрана | 1612 х 720 |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G |
| Оснащение | FM-радио, быстрая зарядка, поддержка OTG, пыле/влагозащита, режим "Powerbank", фонарик |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Материал экрана | стекло |
| Особенности корпуса | каплевидный вырез |
| Интерфейсы и подключение | audio 3.5 мм, USB Type C |
| Видеоядро | PowerVR GE8320 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8+f/2.4 |
| Метод стабилизации | цифровой |
| Запись видео основной камеры | Full HD (1920x1080) |


Рейтинг страницы: 4.7
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут.

(044) 205-40-15
(067) 445-15-81
(050) 133-12-20
(093) 997-04-02