💡 По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания Вы можете обращаться в официальные сервисные центры производителей, а также в наш сервис, где высококвалифицированные специалисты всегда с радостью помогут в решении Ваших проблем.
⏰ Мы работаем по следующему графику: - понедельник — пятница: с 9-00 до 19-00; - суббота: с 9-00 до 14-00
✅ Гарантия предоставляется на товары в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте. Подтверждением гарантийных обязательств служит гарантийный талон производителя или гарантийный талон нашего магазина.
🚚 Доставка по Украине производится с помощью курьерских служб Украины. С их списком Вы можете ознакомиться более подробно в разделе "Оплата и доставка".
Бесплатная доставка по Киеву
Самовывоз
Доставка по Украине перевозчиками, согласно тарифов
Подробнее о доставке| Высота | 172.5 см, 1810 мм |
| Цвет | Черный |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Ширина | 5.6 см, 640 мм |
| Глубина | 63 см |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Хладагент | R600a |
| Полка для бутылок | Да |
| Дополнительно | Глубокая ванночка для бутылок; Держатель для бутылок; Полка над ванночками для фруктов/овощ; Ванночки для фруктов/овощ/1; Подста |
| Вес | 5.0 кг, 54.00 кг |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Система охлаждения | капельно |
| Количество компрессоров | 1 |
| Производитель | Snaige |
| Длина | 580 мм |
| Объем | 0.6719 м3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Управление | электромеханическое /с терморегулятором |
| Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
| Количество дверей | 2 двери |
| Объем холодильной камеры | 201 л |
| Объем морозильной камеры | 57 л |
| Количество полок на дверце | 3 /переставляемые ванночки с высотой |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка; Антибактериальная защита; Отделение для овощей |
| Климат класс | N - ST /(от +16 C до + 38 C) |
| Материал полок | ударопрочное стекло |
| Время сохранения холода | 17 ч |
| Температура камеры охлаждения | от 0 ° C до +8 ° C |
| Тип освещения | LED |
| Система размораживания | автоматическое/в холод. отделении; ручное/мороз. отделении |
| Расположение внутреннего освещения | на боковой стороне |
| Температура морозильной камеры | - 18 ° C и ниже |
| Потребление электроэнергии | 190 кВт/год |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Количество полок в морозильной камере | 1/типа решетка, регулируемая |
Рейтинг страницы: 4.7
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут.

(044) 205-40-15
(067) 445-15-81
(050) 133-12-20
(093) 997-04-02