✅ Гарантия предоставляется на товары в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте. Подтверждением гарантийных обязательств служит гарантийный талон производителя или гарантийный талон нашего магазина.
💡 По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания Вы можете обращаться в официальные сервисные центры производителей, а также в наш сервис, где высококвалифицированные специалисты всегда с радостью помогут в решении Ваших проблем.
🚚 Доставка по Украине производится с помощью курьерских служб Украины. С их списком Вы можете ознакомиться более подробно в разделе "Оплата и доставка".
⏰ Мы работаем по следующему графику: - понедельник — пятница: с 9-00 до 19-00; - суббота: с 9-00 до 14-00
Доставка курьером по Киеву 130 грн.
Самовывоз
Доставка по Украине перевозчиками, согласно тарифов
Подробнее о доставкеПроизводитель | GIGABYTE |
Модель чипсета | Intel Z790 |
Сокет | 1700 |
Форм-фактор | ATX |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Слоты расширения | 1 x PCI-E 5.0 x16, 2 x PCI-E 4.0 x16 |
Назначение | геймерская |
Внутренние разъемы и порты | 4 x M.2 22110, 6 x Sata 6.0 Гб/с |
Тип BIOS | 256 Mbit flash, AMI UEFI BIOS |
Поддержка двухканального режима | да |
Аудиоконтроллер | Realtek ALC1220-VB |
Многоканальный звук | 7.1 |
Тип сетевой карты | Intel 2.5GbE |
Колодки | 1 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
Поддержка ОС | Windows 11 |
Беспроводная связь | Bluetooth 5.3, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/be) |
Ширина, мм | 244 |
Высота, мм | 305 |
Примечание | внешний вид и комплектацию товаров без уведомления., Производитель может изменять свойства, характеристики |
Максимальный объем оперативной памяти | 192 ГБ |
Контроллер RAID | 1, 10, 5 |
Количество LAN портов | 1 шт |
Штрихкод | 4719331857592 |
Встроенное видео | С поддержкой видеоядра процессора |
Также ищут | материнская плата для ПК |
Поддержка процессоров | 12-е поколение Intel Core, 13-е поколение и Intel Core 12-е поколение, Pentium Gold and Celeron Processors, Pentium Gold и Celeron |
Количество разъемов оперативной памяти | 4 шт |
Частота оперативной памяти | 4000 MHz, 4800 MHz, 5200 MHz (OC), 5400 MHz (OC), 5600 MHz (OC), 5800 MHz (OC), 6000 MHz (OC), 6200 MHz (OC), 6400+ MHz (OC), 6600 (OC), 6800 MHz (OC), 7000 MHz (OC), 7200 MHz (OC), 7400 MHz (OC), 7600 MHz (OC), 7900 MHz (OC), 7950 MHz (OC), 8000 MHz (OC) ), 8200 MHz (OC), 8266 MHz (OC) |
Наружные порты | 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x optical SPDIF out, 1 x RJ45, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 x Audio, 2 x SMA antenna connectors (2T2R), 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 3 x USB 3.2 Gen 1 |
Коннектор питания | 1 x 24-pin, 2 x 8-pin 12В |
4-pin для вентилятора | 3 шт. |
Другие коннекторы | 1 x Clear CMOS jumper, 1 x CPU fan header, 1 x CPU fan/water cooling pump header, 1 x front panel audio header, 1 x front panel header, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x Reset button, 1 x reset jumper, 1 x RGB LED strip header, 1 x system fan/water cooling pump header, 1 x Trusted Platform Module header Add-in card connector, 3 x addressable RGB Gen2 LED strip headers, 3 x system fan headers, x Clear CMOS button |
Скорость LAN портов | 2,5 Гбит/с |
Рейтинг страницы: 4.6
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут.