✅ Гарантия предоставляется на товары в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте. Подтверждением гарантийных обязательств служит гарантийный талон производителя или гарантийный талон нашего магазина.
💡 По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания Вы можете обращаться в официальные сервисные центры производителей, а также в наш сервис, где высококвалифицированные специалисты всегда с радостью помогут в решении Ваших проблем.
🚚 Доставка по Украине производится с помощью курьерских служб Украины. С их списком Вы можете ознакомиться более подробно в разделе "Оплата и доставка".
⏰ Мы работаем по следующему графику: - понедельник — пятница: с 9-00 до 19-00; - суббота: с 9-00 до 14-00
Доставка курьером по Киеву 130 грн.
Самовывоз
Доставка по Украине перевозчиками, согласно тарифов
Подробнее о доставкеПроизводитель | Cougar |
Типоразмер | Miditower |
Поддерживаемые материнские платы | ATX, CEB, E-ATX, Micro - ATX, Mini - ITX |
Особенности | кнопка управления подсветкой, окно на боковой панели, с вертикальной установкой видеокарты |
Наличие блока питания | без блока питания |
Расположение блока питания | нижнее |
Класс корпуса | Геймерские |
Способ установки | вертикальный |
Серия | Cougar Airface Pro |
Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 |
Количество слотов расширения | 7+3 |
Количество и размер установленных вентиляторов | 4 х 120 мм |
Пылевой фильтр | да |
Установка длинных видеокарт | до 390 мм |
Максимальная высота процессорного кулера | 190 мм |
Материал корпуса | металл, пластик, стекло |
Вес, кг | 10 |
Поддержка жидкостного охлаждения | Back 120/140 mm, Front 360/280/240/140/120 mm, Top 360/280/240/140/120 mm |
Наличие подсветки | Кулеры с подсветкой, на задней панели, На передней панели |
Максимальная длина БП | 200 мм |
Количество внешних отсеков 5.25" | отсутствует |
Количество внутренних отсеков 2.5" | 2 |
Количество внешних отсеков 3.5" | отсутствует |
Цвет | черный |
Примечание | внешний вид и комплектацию товаров без уведомления., Производитель может изменять свойства, характеристики |
Размер, мм | 240 x 496 x 465 мм |
Места для дополнительных вентиляторов | Bottom 2x12 см, Top 3x12 или 2х14 см |
Наружные разъемы | 1 x USB 2.0, 2 x Audio, 2 x USB 3.0 |
Рейтинг страницы: 4.7
Геймерские, Miditower, ATX, Micro - ATX, Mini - ITX, Слотов расширения - 7+2, Вентиляторы - 1 х 120 мм, 2 х 200 мм, Дополнительно - Top 2x12/14 см, Front 3x12/14 or 2х20 см, GPU - до 410 мм, CPU - 180 мм, кулеры с подсветкой, 507 x 462 x 233 мм, 8, белый
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут.