⏰ Мы работаем по следующему графику: - понедельник — пятница: с 9-00 до 19-00; - суббота: с 9-00 до 14-00
💡 По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания Вы можете обращаться в официальные сервисные центры производителей, а также в наш сервис, где высококвалифицированные специалисты всегда с радостью помогут в решении Ваших проблем.
✅ Гарантия предоставляется на товары в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте. Подтверждением гарантийных обязательств служит гарантийный талон производителя или гарантийный талон нашего магазина.
🚚 Доставка по Украине производится с помощью курьерских служб Украины. С их списком Вы можете ознакомиться более подробно в разделе "Оплата и доставка".
Бесплатная доставка по Киеву
Самовывоз
Доставка по Украине перевозчиками, согласно тарифов
Подробнее о доставке| Производитель | ASUS |
| Диагональ дисплея | 31.5 |
| Тип матрицы | WOLED |
| Максимальное количество цветов | 1 млрд |
| Покрытие | матовое |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Соотношение сторон | 169 |
| Подсветка | OLED |
| Цвет | черный |
| Встроенные колонки | нет |
| Тип монитора | Безрамочный, Геймерский, Для фотографа/дизайнера, Широкоформатный |
| Особенности | USB-концентратор, USB для зарядки устройств, Встроенный переключатель KVM, гнездо для замка Kensington, гнездо для штатива 1/4 |
| VESA | 100 x 100 мм |
| Технологии синхронизации | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync |
| Яркость | 450 кд/м2 |
| Контрастность статическая | 1 500 000:1 |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Шаг между пикселами, мм | 182 |
| Технологии улучшения изображения | 99% DCI-P3, Flicker Free, GamePlus, GameVisual, HDR 10+, HDR Mode, Low Blue Light, Picture-By-Picture, Picture-In-Picture, Shadow Boost |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 44 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Размеры с подставкой | 714 x 579 x 274 мм |
| Размеры без подставки | 714 x 430 x 71 мм |
| Вес с упаковкой | 13.5 кг |
| Вес без упаковки | 7.3 кг |
| Ширина видимой области | 696.6 мм |
| Высота видимой области | 391.8 мм |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Штрихкод | 4711387416358 |
| Примечание | внешний вид и комплектацию товаров без уведомления., Производитель может изменять свойства, характеристики |
| Регулировка положения | поворот монитора (Swivel), регулировка наклона, регулировка по высоте |
| Интерфейсы и подключение | 1 х 3.5 мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort, 1 х HDMI, 1 х USB Type-C, 3 x USB 3.2, SPDIF |
| Время реакции матрицы | 0.03мс (GtG) |
| Регулировка наклона | -5° ~ +20° |
| Регулировка по высоте, мм | 80 |
| Поворот монитора (Swivel) | -15° ~ +15° |
Смотреть всё описание
Рейтинг страницы: 5.0
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут.

(044) 205-40-15
(067) 445-15-81
(050) 133-12-20
(093) 997-04-02