🚚 Доставка по Украине производится с помощью курьерских служб Украины. С их списком Вы можете ознакомиться более подробно в разделе "Оплата и доставка".
⏰ Мы работаем по следующему графику: - понедельник — пятница: с 9-00 до 19-00; - суббота: с 9-00 до 14-00
✅ Гарантия предоставляется на товары в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте. Подтверждением гарантийных обязательств служит гарантийный талон производителя или гарантийный талон нашего магазина.
💡 По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания Вы можете обращаться в официальные сервисные центры производителей, а также в наш сервис, где высококвалифицированные специалисты всегда с радостью помогут в решении Ваших проблем.
сокет - Socket AM4, процессорная совместимость - 1st, 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen/Ryzen with Radeon Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics/Athlon with Radeon Vega Graphics, слоты расширения - 2 x PCI-Eх 2.0 x1, 1 x PCI-Eх 3.0 x16, производитель чипсета - AMD, модель чипсета - AMD B450, тип оперативной памяти - DDR4, 32 GB, внутренние разъемы и порты - 1 x M.2, 1 x TPM, 4 x Sata 6.0 Gb/s, 2-х USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, Форм-фактор - Micro-ATX, BOX,
Доставка курьером по Киеву 130 грн.
Самовывоз
Доставка по Украине перевозчиками, согласно тарифов
Подробнее о доставкеПроизводитель | MSI |
Модель чипсета | AMD B450 |
Сокет | Socket AM4 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Внешние порты | 1 x DVI-D, 1 x RJ-45 LAN, 2 x USB 2.0, 3 x Audio, 1 x VGA Port, 2 x PS/2, 4 x USB 3.2 Gen1 |
Тип оперативной памяти | DDR 4 |
Слоты расширения | 2 x PCI-Eх 2.0 x1, 1 x PCI-Eх 3.0 x16 |
Назначение | обычная |
Количество разъемов, шт. | 2 |
Внутренние разъемы и порты | 1 x M.2, 1 x TPM, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
Максимальний объем памяти | 32 GB |
Поддержка RAID | 110В°, RAID 0 |
Вид | для компьютера |
Количество LAN-контроллеров, шт | 1 |
Количество процессорных разъемов | 1 |
Охлаждение южного моста | + радиатор |
Процессорная совместимость | 1st, 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen/Ryzen with Radeon Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics/Athlon with Radeon Vega Gra |
Частота, МГц | 1866, 2667, 2933 (O.C.), 3000 (O.C.), 3200 (O.C.), 3466 (O.C.), 3733 (O.C.), 3866 (O.C.), 4000 (O.C.), 4133 (O.C.), 2133, 2400, 2800 (O.C.), 3066 (O.C.) |
Максимальное разрешение | 4096x2160 |
Тип аудиосистемы | HDA (High Definition Audio) |
Аудиоконтроллер | Realtek ALC887 |
Многоканальный звук | 7.1 |
Тип сетевой карты | Realtek RTL8111H |
Скорость | 10/100/1000 Мбит/с |
Колодки | 1 x USB 3.2 Gen1, 2-х USB 2.0 |
Основное питание | 24 пиновый ATX |
Питание 12В | 8 пиновый АТХ 12В |
Прочие коннекторы | 1 x 4 -pin CPU Fan connector, 1 x Serial port connector, 2 x Front panel connectors, 1 x 4-pin system fan connector, 1 x Chassis Intrusion connector, 1 x Front panel audio connector, 1 x LED strip connector, 1 х Clear CMOS джампер |
Поддержка ОС | Windows 7 64-bit, Windows 10 64-bit |
Ширина, мм | 206 |
Высота, мм | 244 *** |
Бренд: | MSI |
Тип: | Материнская плата |
Тип разъема CPU: | Socket AM4 |
Чипсет: | AMD B450 |
Охлаждение южного моста: | радиатор |
Охлаждение VRM: | нет |
Встроенное видео: | интегрировано в процессор AMD |
Разъемы на плате
|
|
DIMM: | 2xDDR4 4133, до 32 ГБ |
Графич. интерфейс: | 1xPCI Express 3.0 x16 |
PCI Express x4: | нет |
PCI Express x1: | 2 |
PCI: | нет |
Основные разъёмы питания: | 24+8 |
Дополнительное питание: | нет |
FAN: | 2 |
Подключение накопителей
|
|
Количество M.2: | 1 |
Тип M.2: | 1x PCI-E 3.0 x4 |
SATA Revision 3.0: | 4 |
Дополнительные микросхемы
|
|
Aудиокодек: | Realtek ALC887 (7.1) |
Ethernet: | Realtek 8111H (GbE) |
Разъемы на задней панели
|
|
LAN: | 1 |
Audio: | 3 |
Thunderbolt: | нет |
Выходы для монитора: | 1хHDMI, 1хD-sub, 1хDVI-D |
Периферия на задней панели
|
|
USB 3.2 Gen 1 Type-A (USB 3.0): | 4 |
USB 2.0: | 2 |
Периферия на плате
|
|
USB 3.2 Gen 1: | 1(2 порта) |
USB 2.0 на плате: | 2(4 порта) |
COM на плате: | 1 |
Дополнительно
|
|
Форм-фактор: | microATX, 244х206 мм |
Поддержка двух и более видеокарт: | нет |
Поддержка RAID: | 0/1/10 |
Адаптер Wi-Fi: | нет |
Поддержка UEFI: | есть |
Разное: | Audio Boost, EZ Debug LED, PCI-E Steel Slot, Core Boost |
Рейтинг страницы: 5.0
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут.