⏰ Мы работаем по следующему графику: - понедельник — пятница: с 9-00 до 19-00; - суббота: с 9-00 до 14-00
🚚 Доставка по Украине производится с помощью курьерских служб Украины. С их списком Вы можете ознакомиться более подробно в разделе "Оплата и доставка".
💡 По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания Вы можете обращаться в официальные сервисные центры производителей, а также в наш сервис, где высококвалифицированные специалисты всегда с радостью помогут в решении Ваших проблем.
✅ Гарантия предоставляется на товары в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте. Подтверждением гарантийных обязательств служит гарантийный талон производителя или гарантийный талон нашего магазина.
Доставка курьером по Киеву 130 грн.
Самовывоз
Доставка по Украине перевозчиками, согласно тарифов
Подробнее о доставке| Производитель | Anker |
| Интерфейс подключения | Bluetooth |
| Конструкция | внутриканальные |
| Назначение | для плеера, для телефона |
| Тип устройства | гарнитура |
| Подключение | беспроводное |
| Тип | True Wireless Stereo (TWS) |
| Цвет | White |
| Сопротивление наушников | 16 Ом |
| Тип излучателя | динамический |
| Минимальная воспроизводимая частота | 20 Гц |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20 кГц |
| Примечание | внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления, Производитель может менять свойства, характеристики |
| Диаметр излучателя | 6 мм |
| Штрихкод | 8480610501030 |
| Время работы от аккумулятора | 3.5 часа |
Приобрети Наушники Anker Zolo Liberty+ White2 (Z2010021/Z2010G21) Вы можете в компании "А-ТЕХНО", оформив заказ на этом сайте через корзину или позвонив по указанным телефонам.







Модель | SoundСore Liberty Air | Zolo Liberty | Zolo Liberty+ |
Артикул | A3902 | Z2000 | Z2010 |
Товар | ![]() | ![]() | ![]() |
Конструкция | Полностью беспроводные (TWS) | Полностью беспроводные (TWS) | Полностью беспроводные (TWS) |
Управление | Сенсорное | Кнопками | Кнопками |
Влагозащита | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
Диаметр мембраны излучателей | 6 мм | 5.5 мм | 6 мм |
Версия Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 5.0 |
Поддерживаемые профили | SBC | AAC, SBC | AAC, SBC |
Режим гарнитуры | Стерео | Моно | Моно |
Управление звонками/воспроизведением | Есть | Есть | Есть |
Регулировка громкости | Нет | Есть | Есть |
Режим прозрачности | Есть | Нет | Есть |
Время работы | 5 часов (от одной зарядки) 20 часов (с зарядным кейсом) | 3.5 часа (от одной зарядки) 24 часов (с зарядным кейсом) | 3.5 часа (от одной зарядки) 48 часов (с зарядным кейсом) |
Время зарядки | 2 часа | 1.5 часа | 1.5 часа |
Приложение | Нет | Нет | Zolo Life |
Ключевые важные особенности | Композитная мембрана с использование (эксплуатации)м графена Система шумоподавления с двумя микрофонами Сенсорное управление звонками и воспроизведением | Композитная мембрана с использование (эксплуатации)м графена Простое и быстрое подключение Push and Go Удобная и надежная посадка GripFit | Композитная мембрана с использование (эксплуатации)м графена Простое и быстрое подключение Push and Go Удобная и надежная посадка GripFit |
Комплектация | Зарядный кейс Кабель Micro USB Силиконовые вкладыши (XS/S/M/L) | Зарядный кейс Кабель Micro USB Силиконовые вкладыши (S/M/L) Заушные держатели (S/M/L) | Зарядный кейс Кабель Micro USB Силиконовые вкладыши (S/M/L) Заушные держатели (S/M/L) |

Рейтинг страницы: 5.0
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут.

(044) 205-40-15
(067) 445-15-81
(050) 133-12-20
(093) 997-04-02

